| 2015-07-27 | 2015-10-29 | Finished |  | Hitofude | 923 meters | 
 |  | 
| 2015-02-18 | 2015-04-05 | Finished |  | 10 Stitch Reste-Decke | 915 meters | 
 |  | 
| 2014-12-27 | 2015-03-16 | Finished |  | Tuby | 883 meters | 
 |  | 
| 2014-06-12 | 2015-11-26 | Finished |  | (Urlaub an der) Waterkant | 525 meters | 
 |  | 
| 2015-12-01 | 2015-12-24 | Finished |  | Adventskalender-Wickelknäuel 2015 | 420 meters | 
 |  | 
| 2015-05-13 | 2015-06-06 | Finished |  | Geburtstagswickelknäuel 2015 | 419 meters | 
 |  | 
| 2015-11-04 | 2015-11-29 | Finished |  | Ginevra | 359 meters | 
 |  | 
| 2015-06-06 | 2015-08-10 | Finished |  | 15-Punkte 2015 / 2. Minichallenge | 350 meters | 
 |  | 
| 2015-03-05 | 2015-03-14 | Finished |  | Rote Mütze | 309 meters | 
 |  | 
| 2015-08-27 | 2015-09-04 | Finished |  | Caponcho | 300 meters | 
 |  | 
| 2015-06-17 | 2015-06-22 | Finished |  | Vanilla blue | 294 meters | 
 |  | 
| 2015-09-27 | 2015-10-08 | Finished |  | Angiie's Socken-KAL | 252 meters | 
 |  | 
| 2014-10-11 | 2015-04-24 | Finished |  | Schach-stulpen | 226 meters | 
 |  | 
| 2015-01-07 | 2015-01-18 | Finished |  | Yoga-Socken | 227 meters | 
 |  | 
| 2015-06-21 | 2015-06-27 | Finished |  | Socken für Herbert | 210 meters | 
 |  | 
| 2015-02-15 | 2015-02-16 | Finished |  | Paules Loop | 139 meters | 
 |  | 
| 2015-04-12 | 2015-04-15 | Finished |  | Mütze für Irmgard | 109 meters | 
 |  | 
| 2015-10-06 | 2015-10-11 | Finished |  | Onion-Mitts | 109 meters | 
 |  | 
| 2015-10-24 | 2015-10-26 | Finished |  | Handschuh - KAL | 100 meters | 
 |  | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen